Kurzporträt
Die Interessengemeinschaft Datenverbund (IGH) wurde am 25. März 1994 von 10 Lieferantenfirmen der Heizungsbranche gegründet. Zum jetzigen Zeitpunkt zählt die IGH 112 Mitglieder, die sich aus 110 führenden Lieferanten der Bereiche Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sowie dem Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband (suissetec) und EIT.swiss (Vertreter der Elektrobranche in der Gebäudetechnik).
Chronik
Jahr | Thema | Beschreibung |
---|---|---|
2019 | DataSelect Scan (LagerbestellApp) | Eine einfache und schnelle Lösung für die Bestellabwicklung von Lagerprodukten. Nach dem Scannen erstellt DataSelect automatisch die lieferantenspezifischen Bestellungen. Die Bestellübermittlung erfolgt via IGH451. |
2017 | DataExpert®BIM | Neues Datenformat für den standardisierten Datenaustausch von Ausschreibungs- wie auch BIM-Daten. |
2016 | Neue Homepage | Moderner Auftritt |
2014 | Katalogkonverter |
Mit dem Katalogkonverter besteht neu die Möglichkeit, einen DataExpert® Katalog vollständig in eine Excel-Tabelle zu konvertieren. |
2013 | DataSelect.ch (Bestell-Funktion) | Webapplikation (Erweiterung) |
2013 | DataSelect.App | Für iPhone und Android |
2012 | IGH451.ch | Webapplikation Die WebApplikation IGH451.ch® stellt sicher, dass die Austauschdateien anwendungsunabhängig, strukturell korrekt und klar identifizierbar sind. Im Weiteren ermöglicht diese Applikation allen Partnern den Zugang zu den ausgeschriebenen Projekten und bietet im Bedarfsfall auch die Möglichkeit, die Daten für die Weiterverarbeitung direkt in eine Excel-Tabelle zu exportieren, zu verarbeiten und anschliessen erneut zu importieren und weiterzuleiten. |
2012 | Dataselect.ch | Webapplikation Kostenloser Zugriff auf über 3.4 Mio. Produkte. WebDataSelect ermöglicht einen freien und uneingeschränken Zugriff auf alle Kataloge im Format DataExpert®. Angemeldete Anwender können projektbezogene Produktelisten erstellen und speichern. Dies ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige Weiterverarbeitung. |
2011 | ikk | Individuelle Kundenkonditionen |
2008 | yellowbill Konverter | Kundenrechnungen können individuell direkt im Format DataExpert, mit digitaler Signatur MWST-konform über PayNet oder neu auch über yellowbill erstellt werden. |
2006 | Dataselect® |
Die IGH stellt mit DataSelect allen Kunden ein Gratisprogramm zur Verfügung, welches erlaubt: |
2006 | PayNet Konverter | DataExpert ermöglicht allen Rechnungsstellern, Rechnungen direkt oder mit digitaler Signatur MWST-konform über das PayNet-Netzwerk auszutauschen. Vorteile: • Standardschnittstelle - schnelle Anbindung • Stark reduzierte Anschlussgebühr • Reduzierte Transaktionskosten |
2005 | Statutenänderung | Die IGH-Mitglieder stimmen am 15.04.2005 einer Statutenänderung zu, wodurch IGH-Dienstleistungen in Zukunft auch von Firmen eingesetzt werden können, die ihren Tätigkeitsbereich ausserhalb der Haustechnik haben. |
2004 | Aufnahme von Firmen aus der Elektrobranche | Mit DataExpert deckt die IGH auch die Bedürfnisse der Elektrobranche ab. |
2002 | DataExpert® |
Mit DataExpert® macht die IGH einen weiteren Schritt in die moderne Kommunikationswelt. Neu können nicht nur Produkt-Informationen übernommen werden, sondern DataExpert® erlaubt den vollständigen Datenaustausch zwischen den Anbietern und den Kunden. Arbeiten, die einmal erstellt wurden, können somit elektronisch (WebService) vom Geschäftspartner übernommen, weiterverarbeitet und auf dem gleichen Weg wieder zurückgesendet werden. |
1998 | IGH-Online | Die IGH bietet ihre Dienstleistungen auch übers Internet an. |
1998 | IGH-Interface | Alle wichtigen SW-Anbieter der Haustechnikbranche implementieren das IGH-Interface in ihren Applikationen. Ab diesem Zeitpunkt können über 90% aller Unternehmen, direkt aus ihren Anwendungsapplikationen, die Katalogdaten der IGH-Mitglieder einsetzen. |
1997 | Aufnahme von Firmen aus den Bereichen Sanitär und Lüftung |
Der Erfolg von Win_Expert im Bereich Datenverbund und Katalogdatenkoordination veranlasste auch Firmen aus den Sanitär- und Lüftungsbranchen sich am Projekt der IGH zu beteiligen. |
1996 | Einrichten einer Geschäftsstelle | Für die Koordination der Projekte sowie die Verwaltung der IGH wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. |
1994 | Programm Win_Expert | Mit Win_Expert steht den Unternehmern gratis ein Programm zur Verfügung, dass eine Verarbeitung auf Katalogbasis erlaubt. |
1994 | Katalogdaten im Format Win_Expert | Die ersten IGH-Mitglieder erstellen einen Katalog im einheitlichen Format von Win_Expert. Dadurch erhalten die Unternehmer (Installateure) erstmals die Möglichkeit, direkt Katalogdaten von verschiedenen Lieferanten mit dem gleichen Programm zu bearbeiten. |
1994 | Gründung des Vereins IGH | Die Gründung der IGH erfolgt am 25. März 1994 unter dem Namen: Interessengemeinschaft Datenverbund für die Haustechnik. |